Cargando la sección…
Ludogorets vs CSKA 1948
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
3 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-10-28 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Ludogorets | CSKA 1948 |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 56 | 44 |
| Remates totales | 11 | 10 |
| Tiros al arco | 5 | 2 |
| Córners | 4 | 3 |
| Faltas | 8 | 10 |
| Tarjetas | 0 | 2 |
| Fuera de juego | 1 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-10-28. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Ludogorets | CSKA 1948 |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 15,6 a favor · 9 partidos 5,1 concedidos · 9 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 11,8 a favor · 4 partidos 9,8 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 3,7 a favor · 9 partidos 1,0 concedidos · 9 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 2,5 a favor · 4 partidos 4,0 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 6,0 a favor · 9 partidos 2,3 concedidos · 9 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 4,0 a favor · 4 partidos 4,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 10,1 a favor · 9 partidos 13,1 concedidos · 9 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 10,8 a favor · 4 partidos 12,0 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 0,9 a favor · 9 partidos 3,0 concedidos · 9 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 2,5 a favor · 4 partidos 1,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 1,0 a favor · 9 partidos 1,2 concedidos · 9 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 1,5 a favor · 4 partidos 0,8 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.