Cargando la sección…
Ludogorets vs Lokomotiv Sofia
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
2 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-09-21 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Ludogorets | Lokomotiv Sofia |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 68 | 32 |
| Remates totales | 17 | 7 |
| Tiros al arco | 4 | 3 |
| Córners | 10 | 2 |
| Faltas | 14 | 15 |
| Tarjetas | 0 | 3 |
| Fuera de juego | 2 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-09-21. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Ludogorets | Lokomotiv Sofia |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 14,0 a favor · 5 partidos 6,4 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 7,6 a favor · 5 partidos 11,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-20. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 3,0 a favor · 5 partidos 1,2 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 2,2 a favor · 5 partidos 3,6 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-20. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 4,4 a favor · 5 partidos 3,4 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 2,8 a favor · 5 partidos 5,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-20. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 9,6 a favor · 5 partidos 15,0 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 12,4 a favor · 5 partidos 10,6 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-20. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 1,0 a favor · 5 partidos 2,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 2,4 a favor · 5 partidos 1,6 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-20. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 0,6 a favor · 5 partidos 1,4 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 1,0 a favor · 5 partidos 0,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-20. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.