New England Revolution vs Toronto FC
Cargando el partido…
MLS
0 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-07-22 · MLS
| Estadística | New England Revolution | Toronto FC |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 64 | 36 |
| Remates totales | 11 | 13 |
| Tiros al arco | 3 | 1 |
| Córners | 7 | 9 |
| Faltas | 10 | 13 |
| Fuera de juego | 3 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-07-22. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | New England Revolution | Toronto FC |
|---|---|---|
| Remates totales MLS | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 8,0 a favor · 1 partido 14,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-16. MLS |
| Tiros al arco MLS | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 0,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-16. MLS |
| Córners MLS | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 3,0 a favor · 1 partido 9,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-16. MLS |
| Faltas MLS | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 8,0 a favor · 1 partido 13,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-16. MLS |
| Fuera de juego MLS | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 1,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-16. MLS |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.
New England Revolution
Sin resultados previos disponibles para este período.