Rennes vs Lille
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-03-15 · Ligue 1
| Estadística | Rennes | Lille |
|---|---|---|
| Remates totales | 12 | 8 |
| Tiros al arco | 4 | 3 |
| Córners | 5 | 2 |
| Faltas | 16 | 7 |
| Tarjetas | 2 | 5 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-03-15. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Rennes | Lille |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 14,4 a favor · 8 partidos 10,5 concedidos · 8 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1 | 13,0 a favor · 14 partidos 9,1 concedidos · 14 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1, UEFA Europa League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,5 a favor · 8 partidos 3,2 concedidos · 8 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1 | 3,8 a favor · 14 partidos 3,2 concedidos · 14 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1, UEFA Europa League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,5 a favor · 8 partidos 4,2 concedidos · 8 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1 | 6,3 a favor · 14 partidos 2,9 concedidos · 14 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1, UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 14,4 a favor · 8 partidos 11,5 concedidos · 8 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1 | 10,6 a favor · 14 partidos 13,7 concedidos · 14 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,8 a favor · 8 partidos 2,2 concedidos · 8 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1 | 2,0 a favor · 11 partidos 1,5 concedidos · 11 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1, UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.