Rennes vs Metz
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-03-22 · Ligue 1
| Estadística | Rennes | Metz |
|---|---|---|
| Remates totales | 25 | 7 |
| Tiros al arco | 8 | 2 |
| Córners | 8 | 2 |
| Faltas | 13 | 13 |
| Tarjetas | 1 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-03-22. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Rennes | Metz |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 14,1 a favor · 9 partidos 10,2 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1 | 10,5 a favor · 10 partidos 15,6 concedidos · 10 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1 |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,4 a favor · 9 partidos 3,2 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1 | 3,0 a favor · 10 partidos 5,3 concedidos · 10 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1 |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,4 a favor · 9 partidos 4,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1 | 4,0 a favor · 10 partidos 4,3 concedidos · 10 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1 |
| Faltas Liga y copas elegibles | 14,6 a favor · 9 partidos 11,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1 | 12,2 a favor · 10 partidos 10,3 concedidos · 10 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1 |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,8 a favor · 9 partidos 2,6 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1 | 1,9 a favor · 10 partidos 1,4 concedidos · 10 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1 |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.