Sanfrecce Hiroshima vs Kashima
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
J1 League
1 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-04-02 · J1 League
| Estadística | Sanfrecce Hiroshima | Kashima |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 38 | 62 |
| Remates totales | 13 | 15 |
| Tiros al arco | 4 | 1 |
| Córners | 5 | 8 |
| Faltas | 14 | 9 |
| Fuera de juego | 1 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-04-02. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Sanfrecce Hiroshima | Kashima |
|---|---|---|
| Remates totales J1 League | 12,8 a favor · 4 partidos 8,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-16. J1 League | 11,9 a favor · 7 partidos 10,1 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Tiros al arco J1 League | 3,5 a favor · 4 partidos 1,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-16. J1 League | 5,0 a favor · 7 partidos 3,7 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Córners J1 League | 5,2 a favor · 4 partidos 3,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-16. J1 League | 6,9 a favor · 7 partidos 5,4 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Faltas J1 League | 11,0 a favor · 4 partidos 16,0 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-16. J1 League | 10,6 a favor · 7 partidos 13,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Fuera de juego J1 League | 0,3 a favor · 3 partidos 2,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-02-16. J1 League | 1,3 a favor · 7 partidos 2,4 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.