Cargando la sección…
Spartak Varna vs Botev Plovdiv
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
2 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-05-18 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Spartak Varna | Botev Plovdiv |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 41 | 59 |
| Remates totales | 10 | 23 |
| Tiros al arco | 6 | 7 |
| Córners | 3 | 9 |
| Faltas | 12 | 11 |
| Tarjetas | 1 | 0 |
| Fuera de juego | 0 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-05-18. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Spartak Varna | Botev Plovdiv |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 8,9 a favor · 9 partidos 13,1 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) | 10,6 a favor · 7 partidos 15,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 3,0 a favor · 9 partidos 6,0 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) | 2,9 a favor · 7 partidos 5,7 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 4,6 a favor · 9 partidos 7,6 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) | 5,0 a favor · 7 partidos 5,6 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 10,3 a favor · 9 partidos 10,2 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) | 11,3 a favor · 7 partidos 9,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 1,7 a favor · 9 partidos 2,1 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) | 3,4 a favor · 7 partidos 1,6 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 0,6 a favor · 9 partidos 1,1 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) | 1,3 a favor · 7 partidos 2,3 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.