Spartak Varna vs Lokomotiv Sofia
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
3 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-05-22 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Spartak Varna | Lokomotiv Sofia |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 47 | 53 |
| Remates totales | 21 | 15 |
| Tiros al arco | 6 | 6 |
| Córners | 6 | 7 |
| Faltas | 5 | 14 |
| Tarjetas | 2 | 1 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-05-22. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Spartak Varna | Lokomotiv Sofia |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 8,6 a favor · 11 partidos 15,7 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) | 12,0 a favor · 11 partidos 11,1 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 2,5 a favor · 11 partidos 6,8 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) | 4,7 a favor · 11 partidos 3,6 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 3,1 a favor · 11 partidos 6,8 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) | 5,0 a favor · 11 partidos 3,5 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 11,2 a favor · 11 partidos 13,4 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) | 12,2 a favor · 11 partidos 9,7 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 2,5 a favor · 11 partidos 3,0 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) | 2,0 a favor · 11 partidos 1,5 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 1,0 a favor · 11 partidos 1,3 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) | 1,0 a favor · 11 partidos 0,9 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.