Stevenage vs Bradford
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-10-25 · League One
| Estadística | Stevenage | Bradford |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 44 | 56 |
| Remates totales | 11 | 6 |
| Tiros al arco | 2 | 2 |
| Córners | 4 | 1 |
| Faltas | 12 | 17 |
| Fuera de juego | 3 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-10-25. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Stevenage | Bradford |
|---|---|---|
| Remates totales League One | 9,6 a favor · 11 partidos 10,0 concedidos · 11 partidos Desde 2025-08-02. League One | 13,8 a favor · 12 partidos 11,5 concedidos · 12 partidos Desde 2025-08-02. League One |
| Tiros al arco League One | 4,0 a favor · 11 partidos 2,8 concedidos · 11 partidos Desde 2025-08-02. League One | 4,5 a favor · 12 partidos 3,9 concedidos · 12 partidos Desde 2025-08-02. League One |
| Córners League One | 4,1 a favor · 11 partidos 4,0 concedidos · 11 partidos Desde 2025-08-02. League One | 5,4 a favor · 12 partidos 6,5 concedidos · 12 partidos Desde 2025-08-02. League One |
| Faltas League One | 11,6 a favor · 11 partidos 12,7 concedidos · 11 partidos Desde 2025-08-02. League One | 12,7 a favor · 12 partidos 12,2 concedidos · 12 partidos Desde 2025-08-02. League One |
| Fuera de juego League One | 2,0 a favor · 11 partidos 1,3 concedidos · 11 partidos Desde 2025-08-02. League One | 2,3 a favor · 11 partidos 1,3 concedidos · 11 partidos Desde 2025-08-02. League One |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.