Sudtirol vs Palermo
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-09-30 · Serie B (Italia)
| Estadística | Sudtirol | Palermo |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 53 | 47 |
| Remates totales | 16 | 7 |
| Tiros al arco | 5 | 3 |
| Córners | 3 | 6 |
| Faltas | 16 | 15 |
| Fuera de juego | 4 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-09-30. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Sudtirol | Palermo |
|---|---|---|
| Remates totales Serie B (Italia) | 14,2 a favor · 6 partidos 10,7 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-17. Serie B (Italia) | 12,5 a favor · 6 partidos 14,3 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-16. Serie B (Italia) |
| Tiros al arco Serie B (Italia) | 4,5 a favor · 6 partidos 3,2 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-17. Serie B (Italia) | 4,0 a favor · 6 partidos 4,8 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-16. Serie B (Italia) |
| Córners Serie B (Italia) | 5,5 a favor · 6 partidos 5,2 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-17. Serie B (Italia) | 6,0 a favor · 6 partidos 6,8 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-16. Serie B (Italia) |
| Faltas Serie B (Italia) | 14,0 a favor · 6 partidos 14,5 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-17. Serie B (Italia) | 13,0 a favor · 6 partidos 17,0 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-16. Serie B (Italia) |
| Fuera de juego Serie B (Italia) | 0,6 a favor · 5 partidos 1,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-08-17. Serie B (Italia) | 0,7 a favor · 6 partidos 2,5 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-16. Serie B (Italia) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.