Wycombe vs Exeter City
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
League One
0 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-08-19 · League One
| Estadística | Wycombe | Exeter City |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 63 | 37 |
| Remates totales | 19 | 6 |
| Tiros al arco | 8 | 1 |
| Córners | 6 | 7 |
| Faltas | 10 | 8 |
| Fuera de juego | 3 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-08-19. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Wycombe | Exeter City |
|---|---|---|
| Remates totales League One | 11,0 a favor · 3 partidos 10,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-02. League One | 11,5 a favor · 2 partidos 8,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-09. League One |
| Tiros al arco League One | 4,0 a favor · 3 partidos 3,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-02. League One | 5,5 a favor · 2 partidos 3,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-09. League One |
| Córners League One | 5,7 a favor · 3 partidos 4,0 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-02. League One | 4,5 a favor · 2 partidos 4,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-09. League One |
| Faltas League One | 11,7 a favor · 3 partidos 15,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-02. League One | 13,5 a favor · 2 partidos 8,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-09. League One |
| Fuera de juego League One | 4,7 a favor · 3 partidos 1,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-02. League One | 5,0 a favor · 1 partido 0,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-08-16. League One |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.