Gualberto Villarroel SJ vs Blooming
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
2 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-24 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Gualberto Villarroel SJ | Blooming |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 53 | 47 |
| Remates totales | 13 | 15 |
| Tiros al arco | 4 | 8 |
| Córners | 10 | 2 |
| Faltas | 8 | 8 |
| Tarjetas | 5 | 6 |
| Fuera de juego | 2 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-24. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Gualberto Villarroel SJ | Blooming |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 13,2 a favor · 12 partidos 18,0 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-11. División Profesional Bolivia | 14,4 a favor · 14 partidos 13,3 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 4,2 a favor · 12 partidos 6,1 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-11. División Profesional Bolivia | 5,4 a favor · 14 partidos 4,9 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 3,6 a favor · 12 partidos 4,8 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-11. División Profesional Bolivia | 5,6 a favor · 14 partidos 5,5 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 13,7 a favor · 12 partidos 11,8 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-11. División Profesional Bolivia | 12,4 a favor · 14 partidos 16,4 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 4,0 a favor · 8 partidos 2,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-11. División Profesional Bolivia | 2,7 a favor · 11 partidos 4,1 concedidos · 11 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 2,2 a favor · 12 partidos 2,8 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-11. División Profesional Bolivia | 2,1 a favor · 13 partidos 1,6 concedidos · 13 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.