Cargando la sección…
Ludogorets vs Hebar 1918
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
3 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-11-03 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Ludogorets | Hebar 1918 |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 75 | 25 |
| Remates totales | 17 | 6 |
| Tiros al arco | 9 | 2 |
| Córners | 6 | 2 |
| Faltas | 6 | 13 |
| Tarjetas | 0 | 2 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-11-03. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Ludogorets | Hebar 1918 |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 15,1 a favor · 10 partidos 5,6 concedidos · 10 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 6,3 a favor · 7 partidos 13,3 concedidos · 7 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 3,8 a favor · 10 partidos 1,1 concedidos · 10 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 2,9 a favor · 7 partidos 5,1 concedidos · 7 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 5,8 a favor · 10 partidos 2,4 concedidos · 10 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 2,0 a favor · 7 partidos 8,0 concedidos · 7 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 9,9 a favor · 10 partidos 12,8 concedidos · 10 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 9,3 a favor · 7 partidos 14,6 concedidos · 7 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 0,8 a favor · 10 partidos 2,9 concedidos · 10 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 3,3 a favor · 7 partidos 2,6 concedidos · 7 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 1,0 a favor · 10 partidos 1,4 concedidos · 10 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 1,1 a favor · 7 partidos 3,1 concedidos · 7 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.