Stevenage vs Doncaster
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-11-22 · League One
| Estadística | Stevenage | Doncaster |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 44 | 56 |
| Remates totales | 5 | 8 |
| Tiros al arco | 1 | 2 |
| Córners | 4 | 4 |
| Faltas | 10 | 16 |
| Fuera de juego | 8 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-11-22. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Stevenage | Doncaster |
|---|---|---|
| Remates totales League One | 9,8 a favor · 13 partidos 9,8 concedidos · 13 partidos Desde 2025-08-02. League One | 12,5 a favor · 15 partidos 10,8 concedidos · 15 partidos Desde 2025-08-09. League One |
| Tiros al arco League One | 3,7 a favor · 13 partidos 2,8 concedidos · 13 partidos Desde 2025-08-02. League One | 3,3 a favor · 15 partidos 4,1 concedidos · 15 partidos Desde 2025-08-09. League One |
| Córners League One | 4,3 a favor · 13 partidos 3,8 concedidos · 13 partidos Desde 2025-08-02. League One | 4,5 a favor · 15 partidos 5,8 concedidos · 15 partidos Desde 2025-08-09. League One |
| Faltas League One | 12,0 a favor · 13 partidos 13,0 concedidos · 13 partidos Desde 2025-08-02. League One | 9,7 a favor · 15 partidos 11,9 concedidos · 15 partidos Desde 2025-08-09. League One |
| Fuera de juego League One | 2,0 a favor · 13 partidos 1,3 concedidos · 13 partidos Desde 2025-08-02. League One | 1,6 a favor · 14 partidos 2,1 concedidos · 14 partidos Desde 2025-08-16. League One |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.